переходы эксцентрические и концентрические переходы эксцентрические
переходы концентрические Отводы крутоизогнутые
отводы гнутые
тройники бесшовные
ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
заглушки эллиптические бесшовные

Складские остатки
Акция, цены могут быть снижены, звоните!

О компании
Прайс
Детали трубопроводов
Детали аппаратов. Днища
Металлоконструкции и аппараты
расчетные данные
опросные листы
Контакты
Все из свинца
Фотогалерея
Видеогалерея
Сертификаты
Наши сотрудники
Презентации



 Плоско-выпуклое днище

(495) 268-01-65

info@eccentrik.ru
время работы:
пнд - пт
с 8-00 до 20-00 часов

Плоско-выпуклое днище
R=1,5Dв     
r=30…50     
h=20…50



Размеры днищ, мм
DBH S R r h H Диаметр заготовки чистовой, мм Объем днища, мм3 Масса, кг
1000 3 1500 30 15 122 1120 0,062 22,1
4 50 20 142 1130 0,077 31,9
5 20 142 1130 0,077 39,9
6 20 142 1130 0,077 47,8
8 20 142 1130 0,077 63,8
10 20 142 1130 0,077 79,7
12 25 147 1150 0,081 99,1
14 30 152 1160 0,085 117,6
16 30 152 1160 0,085 134,4
18 35 157 1170 0,089 153,9
20 40 162 1180 0,093 173,9
1100 3 1600 30 15 134 1220 0,081 26,48
4 1650 50 20 150 1230 0,098 37,8
5 20 150 1230 0,098 47,2
6 20 150 1230 0,098 56,7
8 20 150 1230 0,098 75,6
10 20 150 1240 0,098 96
12 25 155 1250 0,102 117,1
14 30 160 1260 0,107 138,8
16 30 160 1260 0,107 158,6
18 35 165 1280 0,112 184,1
20 40 170 1290 0,117 207,8
1200 3 1800 30 15 139 1320 0,1 31,15
4 50 20 159 1330 0,121 44,2
5 20 159 1330 0,121 55,2
6 20 159 1330 0,121 66,3
8 20 159 1340 0,121 89,7
10 20 159 1340 0,121 112,1
12 25 164 1350 0,127 136,6
14 30 169 1360 0,132 161,7
16 30 169 1370 0,132 187,5
18 35 174 1380 0,138 214
20 40 179 1390 0,144 241,3
1300 3 1900 30 15 151 1420 0,124 36,34
4 1950 50 20 167 1430 0,148 51,1
5 20 167 1430 0,148 63,8
6 20 167 1430 0,148 76,6
8 20 167 1440 0,148 103,6
10 20 167 1440 0,148 129,5
12 25 172 1450 0,154 157,5
14 30 177 1460 0,161 186,3
16 30 177 1470 0,161 215,9
18 35 182 1480 0,168 246,2
20 40 187 1490 0,174 277,2
1400 3 2100 30 15 156 1520 0,149 41,78
4 50 20 176 1530 0,178 58,5
5 20 176 1530 0,178 73,1
6 20 176 1540 0,178 88,9
8 20 176 1540 0,178 118,5
10 20 176 1540 0,178 148,1
12 25 181 1550 0,186 180
14 30 186 1570 0,193 215,5
16 30 186 1570 0,193 246,3
18 35 191 1580 0,201 280,6
20 40 196 1590 0,209 315,7
22 45 201 1610 0,217 356,1
24 50 206 1620 0,224 393,3
1500 3 2200 30 15 168 1620 0,181 47,76
4 2250 50 20 184 1630 0,212 66,4
5 20 184 1640 0,212 83,9
6 20 184 1640 0,212 100,8
8 20 184 1640 0,212 134,4
10 20 184 1640 0,212 167,9
12 25 189 1660 0,221 206,5
14 30 194 1670 0,23 243,8
16 30 194 1670 0,23 278,6
18 35 199 1680 0,239 317,2
20 40 204 1700 0,247 360,9
22 45 209 1710 0,256 401,7
24 50 214 1720 0,265 443,3
1600 3 2400 30 15 174 1720 0,212 53,97
4 50 20 193 1740 0,25 75,6
5 20 193 1740 0,25 94,5
6 20 193 1740 0,25 113,4
8 20 193 1740 0,25 151,2
10 20 193 1750 0,25 191,2
12 25 198 1760 0,26 232,1
14 30 203 1770 0,27 273,9
16 30 203 1770 0,27 313
18 35 208 1790 0,28 360,1
20 40 213 1800 0,29 404,6
22 45 218 1810 0,3 450
24 50 223 1820 0,31 496,4
1700 3 2500 30 15 185 1820 0,252 60,74
4 2550 50 20 202 1840 0,292 84,6
5 20 202 1840 0,292 105,7
6 20 202 1840 0,292 126,8
8 20 202 1840 0,292 169,1
10 20 202 1850 0,292 213,7
12 25 207 1860 0,304 259,2
14 30 212 1870 0,315 305,7
16 30 212 1870 0,315 349,3
18 35 217 1890 0,326 401,5
20 40 222 1900 0,338 450,8
22 45 227 1910 0,349 501,1
24 50 232 1920 0,36 552,4
1800 3 2600 30 15 197 1920 0,298 67,9
4 2700 50 20 210 1940 0,339 94
5 20 210 1940 0,339 117,5
6 20 210 1940 0,339 141
8 20 210 1950 0,339 189,9
10 20 210 1950 0,339 237,4
12 25 215 1960 0,351 287,8
14 30 220 1970 0,364 339,3
16 30 220 1980 0,364 391,7
18 35 225 1990 0,377 445,1
20 40 230 2000 0,39 499,5
22 45 235 2010 0,402 555
24 50 240 2020 0,415 611,5
1900 3 2600 30 15 215 2020 0,358 75,7
4 2850 50 20 219 2040 0,39 103,9
5 20 219 2040 0,39 129,9
6 20 219 2040 0,39 155,9
8 20 219 2050 0,39 209,9
10 20 219 2050 0,39 262,4
12 25 224 2060 0,404 317,9
14 30 229 2080 0,418 378,2
16 30 229 2080 0,418 432,2
18 35 234 2090 0,432 490,9
20 40 239 2100 0,446 550,7
22 45 244 2110 0,46 611,6
24 50 249 2130 0,475 679,9
2000 3 2600 30 15 235 2120 0,428 84,1
4 3000 50 20 227 2140 0,445 114,4
5 20 227 2140 0,445 142,9
6 20 227 2150 0,445 173,2
8 20 227 2150 0,445 230,9
10 20 227 2150 0,445 288,6
12 25 232 2160 0,461 349,6
14 30 237 2180 0,477 415,4
16 30 237 2180 0,477 474,8
18 35 242 2190 0,492 539
20 40 247 2200 0,508 604,4
22 45 252 2220 0,524 676,9
24 50 257 2230 0,54 745,2
2100 3 2600 30 15 256 2220 0,509 92,9
4 3150 50 20 272 2250 0,626 126,4
5 20 272 2260 0,626 159,5
6 20 272 2260 0,626 191,4
8 20 272 2260 0,626 255,1
10 20 272 2260 0,626 318,9
12 25 241 2280 0,523 389,5
14 30 246 2290 0,541 458,4
16 30 246 2290 0,541 523,9
18 35 251 2300 0,558 594,6
20 40 256 2320 0,575 672,2
22 45 261 2330 0,593 745,8
24 50 266 2340 0,61 820,5
2200 3 3300 30 15 225 2320 0,5 99,88
4 50 20 244 2360 0,572 139,1
5 20 244 2360 0,572 173,9
6 20 244 2360 0,572 208,7
8 20 244 2360 0,572 278,8
10 20 244 2360 0,572 347,8
12 25 249 2380 0,591 424,4
14 30 254 2390 0,61 499,3
16 30 254 2390 0,61 570,7
18 35 259 2400 0,629 647,4
20 40 264 2420 0,648 731,3
22 45 269 2430 0,667 811,1
24 50 274 2440 0,686 892,2
2300 3 3400 30 15 237 2420 0,57 109,01
4 3450 50 20 253 2460 0,643 151,1
5 20 253 2460 0,643 188,9
6 20 253 2460 0,643 226,7
8 20 253 2460 0,643 302,3
10 20 253 2470 0,643 380,9
12 25 258 2480 0,664 460,8
14 30 263 2490 0,685 542
16 30 263 2490 0,685 619,4
18 35 268 2510 0,705 708,1
20 40 273 2520 0,726 793
22 45 278 2530 0,747 879,3
24 50 283 2540 0,768 966,8
2400 3 3600 30 15 242 2520 0,634 118,3
4 50 20 261 2560 0,72 163,7
5 20 261 2560 0,72 204,6
6 20 261 2560 0,72 245,5
8 20 261 2560 0,72 327,4
10 20 261 2570 0,72 412,4
12 25 266 2580 0,742 498,7
14 30 271 2590 0,765 586,4
16 30 271 2600 0,765 675,3
18 35 276 2610 0,788 765,6
20 40 281 2620 0,81 857,2
22 45 286 2630 0,833 950,2
24 50 291 2640 0,856 1044,4
2500 4 3750 50 20 270 2660 0,802 176,7
5 20 270 2660 0,802 220,9
6 20 270 2660 0,802 265,1
8 20 270 2670 0,802 356,1
10 20 270 2670 0,802 445,1
12 25 275 2680 0,827 538,2
14 30 280 2690 0,851 632,5
16 30 280 2700 0,851 728,3
18 35 285 2710 0,876 825,4
20 40 290 2720 0,901 923,9
22 45 295 2730 0,925 1023,8
24 50 300 2750 0,95 1133,3
2600 4 3900 50 20 279 2760 0,891 190,3
5 20 279 2760 0,891 237,8
6 20 279 2770 0,891 287,5
8 20 279 2770 0,891 383,3
10 20 279 2770 0,891 479,1
12 25 284 2780 0,917 579,1
14 30 289 2800 0,944 685,3
16 30 289 2800 0,944 783,2
18 35 294 2810 0,971 887,5
20 40 299 2820 0,997 993,1
22 45 301 2840 1,016 1107,9
24 50 309 2850 1,05 1217,2
2700 4 4050 50 20 287 2860 0,986 204,3
5 20 287 2870 0,986 257,2
6 20 287 2870 0,986 308,6
8 20 287 2870 0,986 411,4
10 20 287 2870 0,986 514,3
12 25 292 2890 1,014 625,8
14 30 297 2900 1,043 735,2
16 30 297 2900 1,043 840,2
18 35 302 2910 1,071 951,7
20 40 307 2930 1,1 1072,1
22 45 312 2940 1,129 1187,3
24 50 317 2950 1,157 1304,1
2800 4 4200 50 20 296 2970 1,087 220,3
5 20 296 2970 1,087 275,4
6 20 296 2970 1,087 330,5
8 20 296 2970 1,087 440,6
10 20 296 2970 1,087 550,8
12 25 301 2990 1,117 669,9
14 30 306 3000 1,148 786,7
16 30 306 3000 1,148 899,1
18 35 311 3010 1,179 1018,3
20 40 316 3030 1,21 1146,5
22 45 321 3040 1,241 1269,5
24 50 326 3050 1,271 1394
2900 4 4350 50 20 304 3070 1,194 235,4
5 20 304 3070 1,194 294,2
6 20 304 3070 1,194 353,1
8 20 304 3070 1,194 470,8
10 20 304 3080 1,194 592,3
12 25 309 3090 1,227 715,4
14 30 314 3100 1,26 840,1
16 30 314 3100 1,26 960,1
18 35 319 3120 1,293 1094,1
20 40 324 3130 1,326 1223,4
22 45 329 3140 1,359 1354,4
24 50 334 3150 1,392 1486,9
3000 4 4500 50 20 313 3170 1,309 251
5 20 313 3170 1,309 313,7
6 20 313 3170 1,309 376,5
8 20 313 3170 1,309 502
10 20 313 3180 1,309 631,4
12 25 318 3190 1,344 762,5
14 30 323 3200 1,379 895,1
16 30 323 3210 1,379 1029,4
18 35 328 3220 1,415 1165,3
20 40 333 3230 1,45 1302,8
22 45 338 3240 1,485 1442
24 50 343 3250 1,521 1582,8
3100 4 4650 50 20 321 3270 1,43 267,1
5 20 321 3270 1,43 333,8
6 20 321 3270 1,43 400,6
8 20 321 3280 1,43 537,4
10 20 321 3280 1,43 671,8
12 25 326 3290 1,468 811
14 30 331 3300 1,506 951,9
16 30 331 3310 1,506 1094,5
18 35 336 3320 1,543 1238,8
20 40 341 3330 1,581 1384,8
22 45 346 3340 1,619 1532,4
24 50 351 3360 1,657 1691,8
3200 4 4800 50 20 330 3370 1,559 283,7
5 20 330 3370 1,559 354,5
6 20 330 3370 1,559 425,5
8 20 330 3380 1,559 570,7
10 20 330 3380 1,559 713,3
12 25 335 3390 1,599 861,1
14 30 340 3410 1,639 1016,5
16 30 340 3410 1,639 1161,7
18 35 345 3420 1,679 1314,6
20 40 350 3430 1,72 1469,2
22 45 355 3450 1,76 1635
24 50 360 3460 1,8 1794
3300 4 4950 50 20 339 3470 1,695 300,7
5 20 339 3470 1,695 375,9
6 20 339 3480 1,695 453,7
8 20 339 3480 1,695 604,9
10 20 339 3480 1,695 756,2
12 25 344 3490 1,738 912,6
14 30 349 3510 1,78 1077
16 30 349 3510 1,78 1230,8
18 35 354 3520 1,823 1392,6
20 40 359 3540 1,866 1564,9
22 45 364 3550 1,909 1731,2
24 50 369 3560 1,951 1899,2
3400 4 5100 50 20 347 3570 1,838 318,3
5 20 347 3580 1,838 400,1
6 20 347 3580 1,838 480,2
8 20 347 3580 1,838 640,2
10 20 347 3580 1,838 800,3
12 25 352 3600 1,884 971,1
14 30 357 3610 1,929 1139,2
16 30 357 3610 1,929 1301,9
18 35 362 3620 1,975 1472,8
20 40 367 3640 2,02 1654,6
22 45 372 3650 2,065 1830,1
24 50 377 3660 2,111 2007,4
3500 4 5250 50 20 356 3680 1,99 338,2
5 20 356 3680 1,99 422,8
6 20 356 3680 1,99 507,4
8 20 356 3680 1,99 676,5
10 20 356 3690 1,99 850,2
12 25 361 3700 2,038 1025,8
14 30 366 3710 2,086 1203,2
16 30 366 3710 2,086 1375,1
18 35 371 3730 2,134 1563,7
20 40 376 3740 2,182 1746,8
22 45 381 3750 2,23 1931,7
24 50 386 3760 2,279 2118,6
3600 5 5400 50 20 364 3780 2,149 446,1
6 20 364 3780 2,149 535,3
8 20 364 3780 2,149 713,7
10 20 364 3790 2,149 896,9
12 25 369 3800 2,2 1081,9
14 30 374 3810 2,251 1268,9
16 30 374 3810 2,251 1450,2
18 35 379 3830 2,302 1648,7
20 40 384 3840 2,353 1841,4
22 45 389 3850 2,404 2036,1
24 50 394 3860 2,455 2232,8
3700 5 5550 50 20 373 3880 2,317 470
6 20 373 3880 2,317 564
8 20 373 3880 2,317 752
10 20 373 3890 2,317 944,8
12 25 378 3900 2,371 1139,6
14 30 383 3910 2,425 1336,4
16 30 383 3920 2,425 1535,1
18 35 388 3930 2,478 1735,9
20 40 393 3940 2,532 1938,6
22 45 398 3950 2,586 2143,3
24 50 403 3970 2,64 2361,8
3800 5 5700 50 20 382 3980 2,493 494,5
6 20 382 3980 2,493 593,4
8 20 382 3990 2,493 795,2
10 20 382 3990 2,493 994
12 25 387 4000 2,55 1198,8
14 30 392 4010 2,607 1405,6
16 30 392 4020 2,607 1614,5
18 35 397 4030 2,663 1825,3
20 40 402 4040 2,72 2038,2
22 45 407 4060 2,777 2264,3
24 50 412 4070 2,833 2482,3
3900 5 5850 50 20 390 4080 2,678 519,7
6 20 390 4080 2,678 623,6
8 20 390 4090 2,678 835,6
10 20 390 4090 2,678 1044,5
12 25 395 4100 2,738 1259,5
14 30 400 4120 2,797 1483,8
16 30 400 4120 2,797 1695,8
18 35 405 4130 2,857 1917
20 40 410 4140 2,917 2140,4
22 45 415 4160 2,976 2377,2
24 50 420 4170 3,036 2605,8
4000 5 6000 50 20 399 4180 2,871 545,5
6 20 399 4190 2,871 657,7
8 20 399 4190 2,871 877
10 20 399 4190 2,871 1096,2
12 25 404 4210 2,934 1328
14 30 409 4220 2,997 1556,7
16 30 409 4220 2,997 1779,1
18 35 414 4230 3,06 2011
20 40 419 4250 3,123 2255,6
22 45 424 4260 3,186 2492,9
24 50 429 4270 3,248 2732,3
4100 8 6150 50 20 407 4290 3,074 919,3
10 20 407 4290 3,074 1149,1
12 25 412 4310 3,14 1391,9
14 30 417 4320 3,206 1631,4
16 30 417 4320 3,206 1864,4
18 35 422 4330 3,272 2107,2
20 40 427 4350 3,338 2363
22 45 432 4360 3,404 2611,3
24 50 437 4370 3,47 2861,8
4200 10 6300 50 20 416 4400 3,286 1208,8
12 25 421 4410 3,355 1457,2
14 30 426 4420 3,424 1707,8
16 30 426 4420 3,424 1951,7
18 35 431 4440 3,494 2215,6
20 40 436 4450 3,563 2472,9
22 45 441 4460 3,632 2732,4
24 50 446 4470 3,701 2994,2
4300 10 6450 50 20 424 4500 3,507 1264,4
12 25 429 4510 3,58 1524
14 30 434 4520 3,652 1785,9
16 30 434 4530 3,652 2050,1
18 35 439 4540 3,725 2316,6
20 40 444 4550 3,797 2585,3
22 45 449 4560 3,87 2856,3
24 50 454 4580 3,943 3143,4
4400 10 6600 50 20 433 4600 3,738 1321,2
12 25 438 4610 3,814 1592,4
14 30 443 4620 3,89 1865,8
16 30 443 4630 3,89 2141,6
18 35 448 4640 3,966 2419,7
20 40 453 4650 4,042 2700,2
22 45 458 4660 4,118 2983
24 50 463 4680 4,194 3282,2
4500 10 6750 50 20 442 4700 3,979 1379,3
12 25 447 4710 4,058 1662,2
14 30 452 4730 4,138 1955,7
16 30 452 4730 4,138 2235,1
18 35 457 4740 4,217 2525,1
20 40 462 4750 4,297 2817,6
22 45 467 4770 4,376 3125,5
24 50 472 4780 4,456 3423,9
4600 10 6900 50 20 450 4800 4,23 1438,6
12 25 455 4810 4,313 1733,5
14 30 460 4830 4,396 2039,3
16 30 460 4830 4,396 2330,6
18 35 465 4840 4,479 2632,8
20 40 470 4860 4,562 2949,6
22 45 475 4870 4,645 3257,9
24 50 480 4880 4,728 3568,7
4700 10 7050 50 20 459 4900 4,491 1499,2
12 25 464 4920 4,577 1813,7
14 30 469 4930 4,664 2124,6
16 30 469 4930 4,664 2428,1
18 35 474 4940 4,751 2742,7
20 40 479 4960 4,838 3072,2
22 45 484 4970 4,924 3393,1
24 50 489 4980 5,011 3716,4
4800 10 7200 50 20 467 5000 4,762 1561
12 25 472 5020 4,853 1888,2
14 30 477 5030 4,943 2211,7
16 30 477 5030 4,943 2527,6
18 35 482 5050 5,034 2866,2
20 40 487 5060 5,124 3197,3
22 45 492 5070 5,215 3531
24 50 497 5080 5,305 3867,2
4900 10 7350 50 20 476 5110 5,044 1630,4
12 25 481 5120 5,139 1964,2
14 30 486 5130 5,233 2300,5
16 30 486 5130 5,233 2629,1
18 35 491 5150 5,327 2980,9
20 40 496 5160 5,421 3324
22 45 501 5170 5,516 3671,7
24 50 506 5180 5,61 4020,9
5000 10 7500 50 20 484 5210 5,337 1694,9
12 25 489 5220 5,436 2041,6
14 30 494 5230 5,534 2391,1
16 30 494 5240 5,534 2743,1
18 35 499 5250 5,632 3097,8
20 40 504 5260 5,73 3455,1
22 45 509 5270 5,828 3815,1
24 50 514 5290 5,926 4193,5

<<<НАЗАД

Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru   
Плоско-выпуклое днище
заглушки плоские сварные
заглушки точеные тройники
Переходы Отводы