переходы эксцентрические и концентрические переходы эксцентрические
переходы концентрические Отводы крутоизогнутые
отводы гнутые
тройники бесшовные
ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
заглушки эллиптические бесшовные

Складские остатки
Акция, цены могут быть снижены, звоните!

О компании
Прайс
Детали трубопроводов
Детали аппаратов. Днища
Металлоконструкции и аппараты
расчетные данные
опросные листы
Контакты
Все из свинца
Фотогалерея
Видеогалерея
Сертификаты
Наши сотрудники
Презентации



 Таблица соотношений единиц измерения давления

(495) 268-01-65

info@eccentrik.ru
время работы:
пнд - пт
с 8-00 до 20-00 часов
Таблица соотношений единиц измерения давления
Единицы бар мбар КПа psi
(фунт/дюйм2)
фут вод.ст. дюйм вод.ст. мм рт.ст. дюйм рт.ст. кг/см2 атм
1 бар - 1000 100 14,5038 33,4553 401,463 750,064 29,53 1,01972 0,98692
1 мбар 0,001 - 0,1 0,0145 0,03346 0,40146 0,75006 0,02953 0,00102 0,00099
1 КПа 0,01 10 - 0,14504 0,33455 4,01463 7,50064 0,2953 0,0102 0,00987
1 psi 0,06895 68,9476 6,89476 - 2,30666 27,6799 51,7151 2,03602 0,07031 0,06805
1 фут вод.ст. 0,02989 29,8907 2,98907 0,43353 - 12 22,4199 0,88267 0,03048 0,0295
1 дюйм вод.ст 0,00249 2,49089 0,24909 0,03613 0,08333 - 1,86833 0,07356 0,00254 0,00246
1 мм рт.ст. 0,00133 1,33322 0,13332 0,01934 0,0466 0,53524 - 0,03937 0,00136 0,00132
1 дюйм рт.ст. 0,03386 33,8639 3,38639 0,49115 1,13293 13,5951 25,4 - 0,03453 0,03342
1 кг/см2 0,98067 980,665 98,0665 14,2233 32,8084 393,701 735,561 28,959 - 0,96784
1 атм 1,01325 1013,25 101,325 14,696 33,8985 406,782 760 29,9213 1,03323 -


Таблица перевода единиц давления
1 кгс/см2 1 бар 1 атм 1 МПа 1 мм.рт.ст. 1 м.вод.ст.  
1 1,019716213 1,033227453 10,19716213 0,001359506 0,102648152 кгс/см2
0,980665 1 1,01325 10 0,00133322 0,10066345 бар
0,967841105 0,986923267 1 9,869232667 0,001315786 0,099347101 атм
0,0980665 0,1 0,101325 1 0,000133322 0,010066345 МПа
735,5612727 750,0637554 760,0021002 7500,637554 1 75,50400534 мм.рт.ст.
9,742016591 9,934092265 10,06571899 99,34092265 0,01324433 1 м.вод.ст.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Таблица соотношений единиц измерения давления
заглушки плоские сварные
заглушки точеные тройники
Переходы Отводы