переходы эксцентрические и концентрические переходы эксцентрические
переходы концентрические Отводы крутоизогнутые
отводы гнутые
тройники бесшовные
ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
заглушки эллиптические бесшовные

Складские остатки
Акция, цены могут быть снижены, звоните!

О компании
Прайс
Детали трубопроводов
Детали аппаратов. Днища
Металлоконструкции и аппараты
расчетные данные
опросные листы
Контакты
Все из свинца
Фотогалерея
Видеогалерея
Сертификаты
Наши сотрудники
Презентации



 Днище торосферическое тип А

(495) 268-01-65

info@eccentrik.ru
время работы:
пнд - пт
с 8-00 до 20-00 часов

Днище торосферическое тип А
R=Dв
r=0.1Dв     
h=3.5S     
h1=0.2Dв



размеры в мм
Dвн S R r h H Диаметр заготовки чистовой, мм Объем днища, м3 Масса, кг
1000 4 1000 100 20 214 1190 0,115 35,4
5 20 214 1190 0,115 44,2
6 25 219 1200 0,119 53,9
8 35 229 1210 0,126 73,1
10 35 229 1220 0,126 92,9
12 45 239 1230 0,134 113,4
14 50 244 1230 0,138 132,2
16 60 254 1240 0,146 153,6
18 70 264 1250 0,154 175,6
20 70 264 1260 0,154 198,3
1100 4 1100 110 20 233 1300 0,151 42,2
5 20 233 1300 0,151 52,8
6 25 238 1310 0,156 64,3
8 35 248 1320 0,165 87,1
10 35 248 1330 0,165 110,4
12 45 258 1340 0,175 134,5
14 50 263 1340 0,179 157
16 60 273 1350 0,189 182,1
18 70 283 1360 0,198 207,9
20 70 283 1370 0,198 234,4
1200 4 1200 120 20 253 1410 0,194 49,7
5 20 253 1410 0,194 62,1
6 25 258 1420 0,199 75,5
8 35 268 1430 0,211 102,1
10 35 268 1440 0,211 129,5
12 45 278 1450 0,222 157,5
14 50 283 1450 0,228 183,8
16 60 293 1460 0,239 213
18 70 303 1470 0,25 242,9
20 70 303 1480 0,25 273,5
1300 4 1300 130 20 272 1520 0,244 57,7
5 20 272 1520 0,244 72,1
6 25 277 1530 0,251 87,7
8 35 287 1530 0,264 116,9
10 35 287 1540 0,264 148,1
12 45 297 1550 0,277 180
14 50 302 1560 0,284 212,7
16 60 312 1570 0,297 246,3
18 70 322 1570 0,31 277,1
20 70 322 1580 0,31 311,7
1400 4 1400 140 20 291 1630 0,302 66,4
5 20 291 1630 0,302 82,9
6 25 296 1640 0,31 100,8
8 35 306 1640 0,325 134,3
10 35 306 1650 0,325 170
12 45 316 1660 0,341 206,5
14 50 321 1670 0,349 243,8
16 60 331 1680 0,364 282
18 70 341 1680 0,379 317,2
20 70 341 1690 0,379 356,7
22 80 351 1700 0,395 397
24 90 361 1710 0,41 438,2
1500 4 1500 150 20 311 1740 0,369 75,6
5 20 311 1740 0,369 94,5
6 25 316 1750 0,378 114,7
8 35 326 1750 0,396 153
10 35 326 1760 0,396 193,4
12 45 336 1770 0,414 234,7
14 50 341 1780 0,422 277
16 60 351 1790 0,44 320
18 70 361 1790 0,458 360
20 70 361 1800 0,458 404,4
22 80 371 1810 0,475 449,8
24 90 381 1820 0,493 496,4
1600 4 1600 160 20 330 1850 0,446 85,4
5 20 330 1850 0,446 107,8
6 25 335 1860 0,456 129,5
8 35 345 1860 0,476 172,7
10 35 345 1870 0,476 218,2
12 45 355 1880 0,496 264,7
14 50 360 1890 0,506 312,1
16 60 370 1900 0,526 360,5
18 70 380 1900 0,546 405,5
20 70 380 1910 0,546 455,3
22 80 390 1920 0,566 506,1
24 90 400 1930 0,586 558
1700 4 1700 170 20 349 1970 0,532 96,9
5 20 349 1970 0,532 121,1
6 25 354 1980 0,543 146,8
8 35 364 1980 0,566 195,7
10 35 364 1990 0,566 247,1
12 45 374 2000 0,588 300
14 50 379 2010 0,6 353
16 60 389 2020 0,622 407,4
18 70 399 2020 0,645 458,4
20 70 399 2030 0,645 514,3
22 80 409 2040 0,668 571,4
24 90 419 2050 0,69 629,4
1800 4 1800 180 20 369 2080 0,628 108
5 20 369 2080 0,628 135
6 25 374 2090 0,641 163,6
8 35 384 2090 0,666 218,1
10 35 384 2100 0,666 275,2
12 45 394 2110 0,692 333,4
14 50 399 2120 0,704 392,7
16 60 409 2130 0,73 453
18 70 419 2130 0,755 509,6
20 70 419 2140 0,755 571,6
22 80 429 2150 0,781 634,7
24 90 439 2160 0,806 698,8
1900 4 1900 190 20 388 2190 0,735 119,7
5 20 388 2190 0,735 149,7
6 25 393 2200 0,75 181,2
8 35 403 2200 0,778 241,6
10 35 403 2210 0,778 304,8
12 45 413 2220 0,806 369,1
14 50 418 2230 0,821 434,5
16 60 428 2240 0,849 501
18 70 438 2240 0,877 563,6
20 70 438 2250 0,877 631,9
22 80 448 2260 0,906 701,3
24 90 458 2270 0,934 771,8
2000 4 2000 200 20 408 2300 0,854 132,1
5 20 408 2300 0,854 165,1
6 25 413 2310 0,87 199,8
8 35 423 2310 0,902 266,4
10 35 423 2320 0,902 335,9
12 45 433 2330 0,933 406,6
14 50 438 2340 0,949 478,4
16 60 448 2350 0,98 551,4
18 70 458 2350 1,012 620,4
20 70 458 2360 1,012 695,2
22 80 468 2370 1,043 771,2
24 90 478 2380 1,074 848,4
2100 4 2100 210 20 427 2410 0,986 145,1
5 20 427 2410 0,986 181,2
6 25 432 2410 1,003 217,5
8 35 442 2420 1,038 292,4
10 35 442 2430 1,038 368,5
12 45 452 2430 1,072 442,2
14 50 457 2440 1,09 520,2
16 60 467 2450 1,124 599,4
18 70 477 2450 1,159 674,3
20 70 477 2460 1,159 755,3
22 80 487 2470 1,194 837,6
24 90 497 2470 1,228 913,8
2200 4 2200 220 20 446 2520 1,13 158,6
5 20 446 2520 1,13 198,2
6 25 451 2520 1,149 237,8
8 35 461 2530 1,187 319,6
10 35 461 2540 1,187 402,6
12 45 471 2540 1,225 483,2
14 50 476 2550 1,244 568,1
16 60 486 2560 1,282 654,4
18 70 496 2560 1,32 736,2
20 70 496 2570 1,32 824,4
22 80 506 2580 1,358 913,9
24 90 516 2580 1,396 997
2300 4 2300 230 20 466 2630 1,287 172,8
5 20 466 2630 1,287 215,8
6 25 471 2630 1,308 259
8 35 481 2640 1,349 348
10 35 481 2650 1,349 438,3
12 45 491 2650 1,391 525,9
14 50 496 2660 1,412 618,2
16 60 506 2670 1,453 711,8
18 70 516 2670 1,495 800,8
20 70 516 2680 1,495 896,5
22 80 526 2690 1,536 993,5
24 90 536 2690 1,578 1083,8
2400 4 2400 240 20 485 2740 1,458 187,5
5 20 485 2740 1,458 234,3
6 25 490 2740 1,481 281,1
8 35 500 2750 1,526 377,6
10 35 500 2760 1,526 475,4
12 45 510 2760 1,572 570,5
14 50 515 2770 1,594 670,4
16 60 525 2780 1,639 771,7
18 70 535 2780 1,685 868,2
20 70 535 2790 1,685 971,6
22 80 545 2800 1,73 1076,4
24 90 555 2800 1,775 1174,3
2500 4 2500 250 20 504 2850 1,644 202,9
5 20 504 2850 1,644 253,5
6 25 509 2850 1,669 304,1
8 35 519 2850 1,718 405,5
10 35 519 2860 1,718 510,5
12 45 529 2860 1,767 612,6
14 50 534 2870 1,792 719,7
16 60 544 2870 1,841 822,5
18 70 554 2880 1,89 931,7
20 70 554 2880 1,89 1035,3
22 80 564 2890 1,939 1146,7
24 90 574 2890 1,988 1251
2600 4 2600 260 20 524 2970 1,845 220,3
5 20 524 2970 1,845 275,4
6 25 529 2970 1,872 330,5
8 35 539 2970 1,925 440,6
10 35 539 2980 1,925 554,5
12 45 549 2980 1,978 665,4
14 50 554 2990 2,005 781,5
16 60 564 2990 2,058 893,1
18 70 574 3000 2,111 1011,5
20 70 574 3000 2,111 1123,9
22 80 584 3010 2,164 1244,5
24 90 594 3010 2,217 1357,7
2700 4 2700 270 20 543 3080 2,062 236,9
5 20 543 3080 2,062 296,2
6 25 548 3080 2,091 355,4
8 35 558 3080 2,148 473,8
10 35 558 3090 2,148 596,2
12 45 568 3090 2,205 715,4
14 50 573 3100 2,234 840
16 60 583 3100 2,291 960
18 70 593 3110 2,348 1087
20 70 593 3110 2,348 1207,8
22 80 603 3120 2,406 1337,1
24 90 613 3120 2,463 1458,7
2800 4 2800 280 20 563 3190 2,295 254,2
5 20 563 3190 2,295 317,74
6 25 568 3190 2,326 381,2
8 35 578 3190 2,388 508,3
10 35 578 3200 2,388 639,4
12 45 588 3200 2,449 767,2
14 50 593 3210 2,48 900,7
16 60 603 3210 2,542 1029,4
18 70 613 3220 2,603 1165,3
20 70 613 3220 2,603 1294,8
22 80 623 3230 2,665 1433,1
24 90 633 3230 2,726 1563,4
2900 4 2900 290 20 582 3300 2,545 272
5 20 582 3300 2,545 340
6 25 587 3300 2,579 408
8 35 597 3300 2,645 544
10 35 597 3310 2,645 684,1
12 45 607 3310 2,711 820,9
14 50 612 3320 2,744 963,5
16 60 622 3320 2,81 1101,1
18 70 632 3330 2,876 1246,3
20 70 632 3330 2,876 1384,7
22 80 642 3340 2,942 1532,4
24 90 652 3340 3,008 1671,7
3000 4 3000 300 20 601 3410 2,813 290,4
5 20 601 3410 2,813 363
6 25 606 3410 2,848 435,6
8 35 616 3410 2,919 580,8
10 35 616 3420 2,919 730,3
12 45 626 3420 2,99 876,4
14 50 631 3430 3,025 1028,4
16 60 641 3430 3,096 1175,3
18 70 651 3440 3,167 1330
20 70 651 3440 3,167 1477,8
22 80 661 3450 3,237 1635
24 90 671 3450 3,308 1783,6
3100 5 3100 310 20 621 3520 3,099 386,8
6 25 626 3520 3,099 464,2
8 35 636 3520 3,212 618,9
10 35 636 3530 3,212 778,1
12 45 646 3530 3,288 933,7
14 50 651 3540 3,325 1095,5
16 60 661 3540 3,401 1251,9
18 70 671 3550 3,476 1416,4
20 70 671 3550 3,476 1573,8
22 80 681 3560 3,552 1740,9
24 90 691 3560 3,627 1899,2
3200 5 3200 320 20 640 3630 3,403 411,4
6 25 645 3630 3,444 493,7
8 35 655 3630 3,524 658,2
10 35 655 3640 3,524 827,3
12 45 665 3640 3,604 992,7
14 50 670 3650 3,645 1164,5
16 60 680 3650 3,725 1330,9
18 70 690 3660 3,805 1505,5
20 70 690 3660 3,805 1672,8
22 80 700 3670 3,886 1850,1
24 90
710
3670 3,966 2018,3
3300 5 3300 330 20 660 3740 3,727 436,7
6 25
665
3740 3,77 524
8 35 675 3740 3,855 698,7
10 35 675 3750 3,855 878
12 45 685 3750 3,941 1053,6
14 50 690 3760 3,984 1235,8
16 60 700 3760 4,069 1412,3
18 70 710 3770 4,155 1597,4
20 70 710 3770 4,155 1774,8
22 80 720 3780 4,24 1962,7
24 90 730 3780 4,326 2141,1
3400 5 3400 340 20 679 3850 4,071 462,8
6 25 684 3850 4,116 555,3
8 35 694 3850 4,207 740,4
10 35 694 3860 4,207 930,3
12 45 704 3860 4,298 1116,4
14 50 709 3870 4,343 1309,2
16 60 719 3870 4,434 1496,2
18 70 729 3880 4,525 1691,9
20 70 729 3880 4,525 1879,9
22 80 739 3890 4,616 2078,6
24 90 749 3890 4,706 2267,6
3500 6 3500 350 25 703 3960 4,483 587,5
8 35 713 3960 4,579 783,3
10 35 713 3970 4,579 984,1
12 45 723 3970 4,676 1180,9
14 50 728 3980 4,724 1384,7
16 60 738 3980 4,82 1582,5
18 70 748 3990 4,916 1789,3
20 70 748 3990 4,916 1988,1
22 80 758 4000 5,012 2197,9
24 90 768 4000 5,108 2397,7
3600 8 3600 360 35 733 4080 4,973 831,5
10 35 733 4090 4,973 1044,5
12 45 743 4090 5,075 1253,4
14 50 748 4100 5,126 1469,4
16 60 758 4100 5,227 1679,4
18 70 768 4110 5,329 1898,5
20 70 768 4110 5,329 2109,5
22 80 778 4120 5,431 2331,7
24 90 788 4120 5,533 2543,7
3700 8 3700 370 35 752 4190 5,388 876,9
10 35 752 4200 5,388 1101,4
12 45 762 4200 5,496 1321,7
14 50 767 4210 5,55 1549,3
16 60 777 4210 5,657 1770,7
18 70 787 4220 5,765 2001,5
20 70 787 4220 5,765 2223,9
22 80 797 4230 5,872 2457,9
24 90 807 4230 5,98 2681,3
3800 8 3800 380 35 771 4300 5,827 923,6
10 35 771 4310 5,827 1159,9
12 45 781 4310 5,94 1391,9
14 50 786 4320 6 1631,4
16 60 796 4320 6,11 1864,4
18 70 806 4330 6,224 2107,2
20 70 806 4330 6,224 2341,3
22 80 816 4340 6,337 2587,4
24 90 826 4340 6,45 2822,6
3900 8 3900 390 35 791 4410 6,288 971,5
10 35 791 4420 6,288 1219,8
12 45 801 4420 6,407 1463,8
14 50 806 4430 6,467 1715,5
16 60 816 4430 6,586 1960,6
18 70 826 4440 6,706 2215,6
20 70 826 4440 6,706 2461,8
22 80 836 4450 6,825 2720,2
24 90 846 4450 6,945 2967,5
4000 8 4000 400 35 810 4520 6,773 1020,5
10 35 810 4530 6,773 1281,3
12 45 820 4530 6,898 1537,6
14 50 825 4540 6,961 1801,8
16 60 835 4540 7,087 2059,2
18 70 845 4550 7,213 2326,8
20 70 845 4550 7,213 2585,3
22 80 855 4560 7,338 2856,3
24 90 865 4560 7,464 3116
4100 8 4100 410 35 830 4630 7,282 1070,8
10 35 830 4640 7,282 1344,3
12 45 840 4640 7,414 1613,2
14 50 845 4650 7,48 1890,1
16 60 855 4650 7,612 2160,2
18 70 865 4660 7,744 2440,6
20 70 865 4660 7,744 2711,8
22 80 875 4670 7,876 2995,8
24 90 885 4670 8,008 3268,2
4200 8 4200 420 35 849 4740 7,816 1122,3
10 35 849 4750 7,816 1408,8
12 45 859 4750 7,955 1690,5
14 50 864 4760 8,024 1980,6
16 60 874 4760 8,162 2263,6
18 70 884 4770 8,301 2557,2
20 70 884 4770 8,301 2841,3
22 80 894 4780 8,439 3138,6
24 90 904 4780 8,578 3423,9
4300 8 4300 430 35 868 4850 8,376 1174,9
10 35 868 4860 8,376 1474,8
12 45 878 4860 8,521 1769,8
14 50 883 4870 8,593 2073,2
16 60 893 4870 8,739 2369,4
18 70 903 4880 8,884 2676,5
20 70 903 4880 8,884 2973,9
22 80 913 4890 9,029 3284,7
24 90 923 4890 9,174 3583,3
4400 8 4400 440 35 888 4960 8,961 1228,9
10 35 888 4970 8,961 1542,3
12 45 898 4970 9,113 1850,8
14 50 903 4980 9,189 2167,9
16 60 913 4980 9,341 2477,6
18 70 923 4990 9,493 2798,5
20 70 923 4990 9,493 3109,5
22 80 933 5000 9,646 3434,2
24 90 943 5000 9,798 3746,4
4500 8 4500 450 35 907 5080 9,574 1289,1
10 35 907 5090 9,574 1617,7
12 45 917 5090 9,733 1941,2
14 50 922 5100 9,812 2273,7
16 60 932 5100 9,971 2598,5
18 70 942 5110 10,13 2934,8
20 70 942 5110 10,13 3260,8
22 80 952 5120 10,289 3600,9
24 90 962 5120 10,448 3928,3
4600 8 4600 460 35 926 5190 10,213 1345,5
10 35 926 5190 10,213 1681,9
12 45 936 5190 10,379 2018,2
14 50 941 5200 10,462 2363,7
16 60 951 5200 10,629 2701,4
18 70 961 5200 10,795 3039
20 70 961 5200 10,795 3376,7
22 80 971 5210 10,961 3728,7
24 90 981 5210 11,127 4067,7
4700 8 4700 470 35 946 5300 10,881 1403,1
10 35 946 5300 10,881 1753,9
12 45 956 5300 11,054 2104,7
14 50 961 5310 11,141 2464,8
16 60 971 5310 11,314 2816,9
18 70 981 5310 11,488 3168,9
20 70 981 5310 11,488 3521,1
22 80 991 5320 11,661 3887,8
24 90 1001 5320 11,835 4241,2
4800 8 4800 480 35 965 5400 11,577 1456,6
10 35 965 5400 11,577 1820,7
12 45 975 5400 11,758 2184,9
14 50 980 5410 11,848 2558,5
16 60 990 5410 12,029 2923,9
18 70 1000 5410 12,21 3289,5
20 70 1000 5410 12,21 3654,9
22 80 1010 5420 12,391 4035,3
24 90 1020 5420 12,572 4402,2
4900 8 4900 490 35 985 5520 12,302 1522
10 35 985 5520 12,302 1902,6
12 45 995 5520 12,49 2283,1
14 50 1000 5530 12,584 2673,2
16 60 1010 5530 12,773 3055,1
18 70 1020 5530 12,962 3437
20 70 1020 5530 12,962 3818,9
22 80 1030 5540 13,15 4215,9
24 90 1040 5540 13,339 4599,3
5000 8 5000 500 35 1004 5630 13,056 1583,3
10 35 1004 5630 13,056 1979,1
12 45 1014 5630 13,252 2374,9
14 50 1019 5640 13,351 2780,6
16 60 1029 5640 13,547 3177,9
18 70 1039 5640 13,743 3575,1
20 70 1039 5640 13,743 3972,3
22 80 1049 5650 13,94 4385,1
24 90 1059 5650 14,136 4783,7
5100 8 5100 510 35 1023 5740 13,841 1645,8
10 35 1023 5740 13,841 2057,2
12 45 1033 5740 14,045 2468,7
14 50 1038 5750 14,147 2890,2
16 60 1048 5750 14,352 3303
18 70 1058 5750 14,556 3715,9
20 70 1058 5750 14,556 4128,8
22 80 1068 5760 14,76 4557,5
24 90 1078 5760 14,965 4971,8
5200 8 5200 520 35 1043 5850 14,657 1709,5
10 35 1043 5850 14,657 2136,8
12 45 1053 5850 14,869 2564,2
14 50 1058 5860 14,975 3001,8
16 60 1068 5860 15,188 3430,6
18 70 1078 5860 15,4 3859,4
20 70 1078 5860 15,4 4288,3
22 80 1088 5870 15,612 4733,2
24 90 1098 5870 15,825 5163,5

<<<НАЗАД

Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru   
Днище торосферическое тип А
заглушки плоские сварные
заглушки точеные тройники
Переходы Отводы